Kort beskrivelse: Differenstrykmåler med display, til ventilation – luft, justerbare måleområder fra 100 Pa op til ±0-1000 Pa. Udgangssignal 4-20 mA, forsyningsspænding 24V DC. 3 leder tilslutning pga. display.
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Måle type: | Differenstryk | Luft |
| Medie: | Luft og gas (Ikke brændbar eller aggressiv) |
| Display: | Ja |
| Udgangssignal: | 4-20mA |
| Relæ udgang: | Nej |
| Maks. måleområde: | ±1000 Pa |
| Følgende måleområder kan indstilles med DIP switch: | 0…100Pa | 0…300Pa | 0…500Pa | 0…1000Pa | -100…+100Pa | -300…+300Pa | -500…+500Pa | -1000…+1000Pa |
| Forsyningsspænding: | 15…36V DC |
| Signalfilter: | Indstilles med jumper: 1 Sek | 10 Sek |
| Nulpunktskalibrering: | Med trykknap. |
| Beskyttelse: | IP 65 |
| Medie temperatur: | -20…+50 °C |
| Slangesæt: | Der medfølger 2 m tilslutningsslange ø4/6mm og to tilslutningsnipler. |
| Datablad: | Se datablad, måltegninger og elektrisk tilslutning under fanerne. |





