Kort beskrivelse: Rymaskon 1000 Rumbetjening | Interface | a || b || c || d || e || f |
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Funktion: | Rumbetjeningen stiller setpunkterne og målinger til den overordnede controller til rådighed via Modbus RTU. Intuitiv TFT-display og betjeningen via kapacitive knapper (berøringsknapper). Integreret temperatur- og fugtighedsføler. VOC og CO2 måling som option. |
| Enhed: | Rumbetjening, Rymaskon 1000 |
| Forsyningsspænding: | 24V AC/DC (+/- 10%) |
| Farve: | Hvid lignende RAL 9016 |
| Montering: | På væg eller Europa dåse ø55mm. |
| Display: | TFT-Display, 2″ (41 x 30 mm), 320 x 240 x 3 pixels (RGB), LED-baggrundsbelysning, betragtningsvinkel ± 85° |
| Måling: | Temperatur og luftfugtighed |
| Måling option 1: | – |
| Måling option 2: | – VOC mulig mod merpris, på forespørgsel. |
| Betjeningsknapper: | Kapacitive touch |
| Touchknap 1: | Tilstedeværelse |
| Touchknap 2: | Temperatur +/- |
| Touchknap 3: | – (ingen) |
| Touchknap 4: | Gardin 1 |
| Touchknap 5: | Gardin 2 |
| Kommunikation: | Modbus RTU RS485 |
| Modbus RTU galvanisk adskilt: | Ja |
| Baudrate: | 9600 – 19200 – 38400 – 57500 baud, 8N1, lige / ulige paritet, 1/2 stopbit |
| Adresse: | 1…247 (Max. 32 enheder på et segment, ved større antal skal der anvendes RS 485 transceivers) |
| Indgang 1: | NTC10k temperaturføler (ekstern) eller digital indgang. |
| Indgang 2: | Digital indgang. F.eks. vindueskontakt, kondensvagt, mm. |
| Software: | Konfigurationssoftware, understøtter CuRA (Customized Register Assignment). Enheden har USB-C tilslutning. |
| Tilslutningsklemmer: | Push in klemmer, 0,2 – 1,5 mm² |
| Dimension: | BxHxD: 112 x 89,5 x 24mm, Sensorbeskyttelse +22mm, dybde klemmer +23mm |
| Udførlig beskrivelse: | Under fanerne er der oversigt over de forskellige varianter, dimensionstegning, manualer/datablade, registeroversigt og software tool. |





