Kort beskrivelse: Differenstrykmåler med display, til ventilation – luft, justerbare måleområder fra 1000 Pa op til ±0-5000 Pa. Udgangssignal 0-10 Volt, forsyningsspænding 24V AC/DC.
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Måle type: | Differenstryk | Luft |
| Medie: | Luft og gas (Ikke brændbar eller aggressiv) |
| Display: | Ja |
| Udgangssignal: | 0-10V |
| Relæ udgang: | Nej |
| Maks. måleområde: | ±5000 Pa |
| Følgende måleområder kan indstilles med DIP switch: | 0…1000Pa | 0…2000Pa | 0…3000Pa | 0…5000Pa | -1000…+1000Pa | -2000…+2000Pa | -3000…+3000Pa | -5000…+5000Pa |
| Forsyningsspænding: | 24V AC (+/-20%) eller 15…36V DC |
| Signalfilter: | Indstilles med jumper: 1 Sek | 10 Sek |
| Nulpunktskalibrering: | Med trykknap. |
| Beskyttelse: | IP 65 |
| Medie temperatur: | -20…+50 °C |
| Slangesæt: | Der medfølger 2 m tilslutningsslange ø4/6mm og to tilslutningsnipler. |
| Datablad: | Se datablad, måltegninger og elektrisk tilslutning under fanerne. |





